分かりやすく、見やすく、正確に。
点検後は速やかに精算書を作成。
わかり易く明瞭な計算方式を採用した精算書をお届けします。「賃貸住宅紛争防止条例」に基づく負担割合もわかりやすく明記するので、敷金精算のトラブルも回避できます。
玄関・廊下
| 玄関ドア | 破損・開閉機能の点検 |
|---|---|
| 鍵 | 入居時の鍵と同じ物か検品 |
| ドアチャイム | 機能性能の点検 |
| 天井・壁・床 | 破損・消耗箇所の点検 |
| 照明 | 点灯・消灯が一番多い箇所なので、スイッチ・電球の消耗を点検します。 |
キッチン・ダイニング
| 天井・壁・床 | 破損・開閉機能の点検。消耗に関しては賃貸紛争防止条例に基づき負担割合を計算します。 |
|---|---|
| 流し台 | 破損・消耗(ヘコミ・傷)箇所の点検 |
| コンロ | 機能性能の点検 |
| 換気扇 | 機能性能(吸い込み、音など)の点検 |
| 給湯機器 | 機能性能の点検 |
| 照明 | キッチンからの油汚れが目立つ箇所なので、機能低下がないか点検 |
| 給水・排水 | 排水詰まりなど重点に点検 |
各部屋
| 天井・壁・床 | 破損・開閉機能の点検。消耗に関しては賃貸紛争防止条例に基づき負担割合を計算します。 |
|---|---|
| 照明 | 本体の機能点検・スイッチ点検・カバー破損点検 |
| 収納 | 扉の開閉・内部の破損・棚板、仕切り板の破損確認 |
| 建具 | 棚板、仕切り板の破損確認 |
浴室
| 天井・壁・床 | 破損・開閉機能の点検。消耗に関しては賃貸紛争防止条例に基づき負担割合を計算します。 |
|---|---|
| 照明 | 本体の機能点検・スイッチ点検・カバー破損点検 |
| 収納 | 扉の開閉・内部の破損・棚板、仕切り板の破損確認 |
| ドア | 破損・開閉機能の点検・ゴムパッキンの消耗点検 |
| シャワー | 機能点検 |
| 風呂釜 | 破損・消耗箇所の点検 |
| 換気扇 | 機能性能(吸い込み、音など)の点検 |
洗面所
| 天井・壁・床 | 破損・開閉機能の点検。消耗に関しては賃貸紛争防止条例に基づき負担割合を計算します。 |
|---|---|
| 照明 | 本体の機能点検・スイッチ点検・カバー破損点検 |
| ドア | 破損・開閉機能の点検 |
| 換気扇 | 機能性能(吸い込み、音など)の点検 |
| 給水・排水 | 給水箇所のパッキン消耗の点検・排水の点検 |
トイレ
| 天井・壁・床 | 破損・開閉機能の点検。消耗に関しては賃貸紛争防止条例に基づき負担割合を計算します。 |
|---|---|
| 照明 | 本体の機能点検・スイッチ点検・カバー破損点検 |
| ドア | 破損・開閉機能の点検 |
| 換気扇 | 機能性能(吸い込み、音など)の点検 |
| 便器・水洗タンク | 破損・消耗・機能点検 |
| ウォシュレット | 機能性能の点検 |
| ペーパーホルダ | 破損・消耗の点検 |
その他
| エアコン | 機能性能、汚れ・消耗箇所の点検、室外機の点検 |
|---|---|
| エアコンのリモコン | 機能性能、電池の交換 |
| コンセント | 機能性能の点検 |
| カーテンレール | 機能性能の点検 |
| バルコニー | 破損、消耗の確認 |
| ブレーカー | 通電確認、電圧確認 |






